第七届AIC大赛赛道赛题汇总:https://gaic.yuque.com/r/organizations/homepage
赛道名称 | 赛题名称 | 负责老师 | 邮箱 | 手机号码 | 赛题QQ群 |
算法挑战赛 | 基于AI的智能旅行规划 | * | yuxuan.li.17@ucl.ac.uk | * | 768721120 |
算法挑战赛 | 4D毫米波雷达和单目摄像头视觉融合算法 | * | ymhhmy01@foxmail.com | * | 730575503 |
算法挑战赛 | 基于图书借阅数据的用户潜在借阅预测推荐 | * | tushujieyue233@163.com | * | 614278600 |
算法挑战赛 | 网络监督细粒度图像识别 | * | zerens@njust.edu.cn | * | 731220935 |
算法挑战赛 | 视觉+几何+语义:多源异构数据协同的视频目标跟踪 | * | xuefeng.zhu@jiangnan.edu.cn | * | 1011080681 |
算法挑战赛 | 离线强化学习工业应用 | * | songyi.gao@polixir.ai | * | 437743461 |
算法挑战赛 | 基于 AI 的化学反应过渡态结构预测 | * | libowen990807@163.com | * | 956966549 |
算法挑战赛 | 材料科学图像曲线识别与智能解析 | * | shaohan.tian@hotmail.com | * | 982830277 |
算法挑战赛 | AI算法在新材料未知相指标化中的应用 | * | whitestar@shu.edu.cn | * | 879542469 |
算法挑战赛 | 大规模SAR图像多类别有向目标检测 | * | yuxuan.li.17@ucl.ac.uk | * | 369277929 |
算法创新赛 | 算法模型创新赛 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | 智能软件创新赛 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | 智能硬件创新赛 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+未来场景赛 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-新工科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-新农科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-新医科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-新文科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-新理科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-新商科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-交叉学科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+应用创新-其他 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-新工科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058033 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-新农科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058034 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-新医科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058035 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-新文科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058036 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-新理科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058037 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-新商科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058038 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-交叉学科 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058039 | * |
算法创新赛 | AI+创新创业-其他 | 黄老师 | office@aicomp.cn | 18994058040 | * |
算法应用赛 | 无人车视觉巡航赛 | 张老师 | 1261155788@qq.com | 17610662055 | 458116477 |
算法应用赛 | 无人车任务挑战赛 | 刘老师 | 13954896856@163.com | 13954896856 | 834018576 |
算法应用赛 | 地空机器人任务挑战赛 | 郑老师 | 2918328344@qq.com | 18101376392 | 928208795 |
算法应用赛 | 空中机器人任务挑战赛 | 姚老师 | damnbaofan@sina.com | 17613634782 | 928497160 |
算法应用赛 | 无人车物流搬运任务挑战赛 | 朱老师 | 309738513@qq.com | 15966957083 | 991452238 |
算法应用赛 | 无人车自动驾驶任务挑战赛 | 张老师 | 389818312@qq.com | 17610662055 | 855549751 |
算法应用赛 | 空中机器人物流搬运任务挑战赛 | 付老师、郑老师 | 1694528377@qq.com | 1878109-091、18608292001 | 1034828036 |
算法应用赛 | 无人系统算法对抗挑战赛 | 张老师 | 1370182782@qq.com | 17610662055 | 915423133 |
算法应用赛 | 视觉逻辑算法应用赛 | 赵老师 | zhaoxinyi@phoenixcontact.com.cn | 15188699298 | 925652844 |
算法应用赛 | 穿越火线 | 陈老师、林老师 | * | 18936233133、18694999139 | 526032366 |
算法应用赛 | 机掷专家 | 陈老师、林老师 | * | 18936233133、18694999139 | 698178973 |
算法应用赛 | 紧急救援 | 陈老师、林老师 | * | 18936233133、18694999139 | 707616735 |
算法应用赛 | 巧夺天工 | 陈老师、林老师 | * | 18936233133、18694999139 | 712071369 |
算法应用赛 | 智慧社区 | 顾老师 | gujian@moveit.net.cn | 13851708058 | 758681614 |
算法应用赛 | 大模型技术创新赛 | 夏老师 | * | 17786393126 | 169391662 |
算法应用赛 | 大模型任务挑战赛 | 夏老师 | * | 17786393126 | 778226005 |
算法应用赛 | 智慧城市无人驾驶算法应用赛 | 陈老师 | zhcswrjs@163.com | 13520730103 | 109411242 |
算法应用赛 | 人形机器人协作挑战赛 | 张老师 | zhangyipeng@lejurobot.com | 18114716434 | 964331638 |
算法应用赛 | 水中机器人巡检任务挑战赛 | 闻老师 | 1257218614@qq.com | 18014856649 | 958019326 |
算法应用赛 | 水下机器人打捞任务对抗赛 | 闻老师 | 1257218614@qq.com | 18014856649 | 909973412 |
算法应用赛 | 工业视觉智能应用赛 | 郭老师 | yuan.guo@dcck.com.cn | 18013727358 | 562580294 |
算法应用赛 | 脑机与应急机器人算法应用赛 | * | 719972971@qq.com
792724945@qq.com |
13012913283
18243460217 |
100628255 |
算法应用赛 | 无人机配送航程挑战赛 | 贺老师 | 2817028179@qq.com | 15691812251 | 839972411 |
产业命题赛 | 工业作业场地矿井的危险情况检测与分割 | 王老师;张老师 | wangjiangtian@baidu.com;zhangli56@baidu.com | 334134380 | 334134380 |
产业命题赛 | 电网运行调度场景下的智能体设计 | 王老师;张老师 | wangjiangtian@baidu.com;zhangli56@baidu.com | 1029398496 | 1029398496 |
产业命题赛 | 行业知识智能体应用 | 王老师;张老师 | wangjiangtian@baidu.com;zhangli56@baidu.com | 995494294 | 995494294 |
产业命题赛 | AI智能体开发应用赛 | 朱琼琼 | * | 18862331967 | 775649732、223738106 |
产业命题赛 | 算法巅峰赛 | 尹老师、曹老师 | * | 18911185500、19281886866 | 120800795 |
产业命题赛 | 广东创智杯AI应用赛“AI手机垃圾短信识别智能体挑战赛” | 曹老师 | caoziqiang@aspirecn.com | 15902049703 | 1056260405 |
产业命题赛 | 智能车视觉规划赛 | 胥老师 | xuchenghong@isauto.ac.cn | 18680751130 | 735932493 |
算法主题赛 | AI+力学 |
竞赛流程及后台操作联系人:褚薇薇,18551690180 力学专业咨询及建议联系人:陈翰澍,18056361731 团队咨询与合作交流联系人:张姝姝,13813895640 |
jslxxh@163.com | 18551690180、18056361731、13813895640 | 1015596166 |
算法主题赛 | 智能文化 | 徐娜 | 15010317299 | 879444375 | |
算法主题赛 | 无人智能系统 | 张吉光 | jiguang.zhang@ia.ac.cn | 13319816973 | 512388721 |
算法主题赛 | 智能体育 | 刘军,陈科良 | liujun@bupt.edu.cn | * | 949148430 |
算法主题赛 | 智能通信 | 卢立洋,戴金晟 | luliyang25@bupt.edu.cn;daijincheng@bupt.edu.cn | * | 1043264162 |
算法主题赛 | 智能医学 | 何老师 | 13520703489 | 959218657 | |
算法主题赛 | 多模态AIGC | 孙老师 | muyi.sun@bupt.edu.cn | 557428830 | 557428830 |
算法主题赛 | 室内农业 | 高校负责人:马家兴,18053605183
高校教师:马丽丽,13562665173 智公移苗任务赛技术顾问:邱武锋,13655422692 满载而归对抗赛技术顾问:王尧,15698027053 |
* | * | 789758133 |
算法主题赛 | AI+集成电路 | 罗老师 | AIChipInnovate@163.com | * | 1059357716 |